22/08/2008
Herisau
Polit. Gem. AR, ehem. Bez. Hinterland. Das Regionalzentrum des Appenzeller Hinterlandes liegt am Kreuzungspunkt der Verbindungsrouten St. Gallen-Toggenburg und Gossau-Appenzell. Es besteht aus einem als Dorf bezeichneten Zentrum kleinstädt. Charakters, anschliessenden, in die hügelige Topografie ausgreifenden Wohn- und Industriequartieren sowie Weilern und Einzelhöfen in den landwirtschaftlich geprägten Aussenbezirken. Als Sitz von Kantonsregierung und Tagungsort des Kantonsrates ist H. seit 1876 faktisch Kantonshauptort. 30% der Kantonsbevölkerung waren in der 2. Hälfte des 20. Jh. hier ansässig. Das am Übergang vom schweiz. Mittelland zu den Voralpen liegende Gemeindegebiet umfasste vor 1648 mit rund 50 km2 die doppelte Fläche wie heute. Zu H. gehörten bis 1648 bzw. 1720 auch die Gem. Schwellbrunn und Waldstatt. 837 Herinisauva. 2003 war H. als erste Schweizer Ortschaft Trägerin des Titels Alpenstadt des Jahres.
Bevölkerung Herisau
| Jahr | Einwohner |
| 1667 | 3 021 |
| 1734 | 4 816 |
| 1780 | 5 933 |
| 1813 | 6 863 |
| 1830 | 7 014 |
| Jahr | 1850 | 1870a | 1888 | 1900 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2000 |
| Einwohner | 8 387 | 9 705 | 12 937 | 13 497 | 15 336 | 13 599 | 13 407 | 14 597 | 15 624 | 15 882 |
| Anteil an Kantonsbevölkerung | 19,2% | 19,9% | 23,9% | 24,4% | 26,5% | 27,8% | 28,0% | 29,8% | 29,9% | 29,7% |
| Sprache | | | | | | | | | | |
| Deutsch | | | 12 792 | 13 244 | 14 574 | 13 382 | 13 083 | 12 549 | 13 220 | 13 816 |
| Italienisch | | | 78 | 182 | 665 | 153 | 230 | 1 422 | 869 | 537 |
| Französisch | | | 46 | 42 | 60 | 43 | 49 | 36 | 49 | 49 |
| Andere | | | 21 | 29 | 37 | 21 | 45 | 590 | 1 486 | 1 480 |
| Religion, Konfession | | | | | | | | | | |
| Protestantisch | 8 147 | 9 013 | 11 347 | 11 457 | 12 488 | 11 263 | 10 801 | 9 674 | 8 646 | 7 666 |
| Katholischb | 240 | 605 | 1 550 | 1 986 | 2 765 | 2 257 | 2 496 | 4 566 | 5 333 | 5 105 |
| Andere | 0 | 109 | 40 | 54 | 83 | 79 | 110 | 357 | 1 645 | 3 111 |
| davon christlich-orthodox | | | | | | | | 237 | 641 | 1 006 |
| davon jüdischen Glaubens | | 17 | 20 | 28 | 29 | 18 | 20 | 7 | 5 | 14 |
| davon islamischen Glaubens | | | | | | | | 4 | 175 | 362 |
| davon ohne Zugehörigkeitc | | | | | | | | 59 | 612 | 1 207 |
| Nationalität | | | | | | | | | | |
| Schweizer | 8 189 | 9 481 | 12 082 | 12 426 | 13 550 | 12 784 | 12 819 | 12 128 | 12 731 | 12 535 |
| Ausländer | 198 | 246 | 855 | 1 071 | 1 786 | 815 | 588 | 2 469 | 2 893 | 3 347 |
a Einwohner: Wohnbevölkerung; Religion, Nationalität: ortsanwesende Bevölkerung
b 1888-1930 einschliesslich der Christkatholiken; ab 1950 römisch-katholisch
c zu keiner Konfession oder religiösen Gruppe gehörig
Quellen:Autor; eidg. Volkszählungen
1 - Bis zu den Appenzeller Kriegen
2 - Im ungeteilten Land Appenzell (1421-1597)
3 - Aufstrebender Marktflecken (1597-1830)
4 - Herisau seit 1830
Quellen und Literatur