21/10/2009
Frauenfeld
Polit. Gem. TG, Kantonshauptort und Hauptort des gleichnamigen Bezirks, beidseits einer Doppelschleife der Murg an der Verkehrsachse Zürich-Konstanz gelegen. Die polit. Gem. F. umfasst die Altstadt, die Ergaten-Vorstadt im Westen, die Obere Vorstadt im Osten, seit 1919 die früheren Ortsgem. Langdorf, Kurzdorf, Huben, Herten und Horgenbach sowie seit 1998 die frühere Ortsgem. Gerlikon und die von der früheren Ortsgem. Oberwil abgetrennten Ortsteile Zelgli und Schönenhof. 1246 Vrowinvelt.
Bevölkerung Frauenfeld
| Jahr | Einwohner |
| im MA | 80-120 Hofstätten |
| 1443 | 113 steuerpflichtige Haushalte |
| Jahr | 1850 | 1870a | 1888 | 1900 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | 2000 |
| Einwohner | 3 444 | 5 122 | 5 996 | 7 761 | 8 459 | 8 795 | 11 114 | 17 576 | 20 204 | 21 954 |
| Sprache | | | | | | | | | | |
| Deutsch | | | 5 937 | 7 470 | 8 045 | 8 523 | 10 535 | 14 291 | 16 377 | 18 295 |
| Italienisch | | | 32 | 210 | 327 | 182 | 405 | 2 482 | 1 520 | 1 036 |
| Andere | | | 27 | 81 | 87 | 90 | 174 | 803 | 2 307 | 2 623 |
| Religion, Konfession | | | | | | | | | | |
| Protestantisch | 2 845 | 4 030 | 4 442 | 5 563 | 5 979 | 6 264 | 7 547 | 9 689 | 9 915 | 9 729 |
| Katholischb | 599 | 1 079 | 1 519 | 2 188 | 2 379 | 2 475 | 3 472 | 7 558 | 8 392 | 8 239 |
| Andere | | 29 | 35 | 10 | 101 | 56 | 95 | 329 | 1 897 | 3 986 |
| davon jüdischen Glaubens | | | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 26 | 118 |
| davon islamischen Glaubens | | | | | | | | 81 | 514 | 1 043 |
| davon ohne Zugehörigkeitc | | | | | | | | 74 | 802 | 1 585 |
| Nationalität | | | | | | | | | | |
| Schweizer | 3 284 | 4 781 | 5 395 | 6 556 | 7 128 | 7 941 | 10 378 | 13 765 | 15 644 | 16 616 |
| Ausländer | 160 | 357 | 601 | 1 205 | 1 331 | 854 | 736 | 3 811 | 4 560 | 5 338 |
a Einwohner: Wohnbevölkerung; Religion, Nationalität: ortsanwesende Bevölkerung
b 1888-1930 einschliesslich der Christkatholiken; ab 1950 römisch-katholisch
c zu keiner Konfession oder religiösen Gruppe gehörig
Quellen:Autoren; eidg. Volkszählungen
1 - Von der Frühgeschichte bis zum Ende des Ancien Régime
2 - Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart
Quellen und Literatur