29/08/2006
Bellinzona (Gemeinde)
Polit. Gem. TI, Hauptort des Kt. Tessin sowie des Bez. und des Kreises B., südl. der Eingänge zu Leventina und Misox im Tal des Flusses Tessin gelegen. In literar. Quellen ist B. bereits im FrühMA bei Gregor von Tours (ad Bilitionem) und Paulus Diaconus bezeugt. 1218 Bilizone, dt. Bellenz, franz. Bellinzone, rätorom. früher Blizuna. 1798-1803 Hauptort des helvet. Kt. B., 1803-14 Hauptort des neu gegr. Kt. Tessin. In der Folge lösten sich die drei grössten Zentren des Kt. - B., Lugano und Locarno - im sechsjährigen Turnus in dieser Funktion ab, bis B. 1878 definitiv Kantonshauptort wurde. Zur Gem. gehören die Fraktionen Artore, Carasso, Daro und Ravecchia ; die drei Letzteren sind ehemalige polit. Gem., die 1907 mit B. fusionierten.
Bevölkerung
| Jahr | Einwohner |
| 1591 | ca. 200a |
| 1781 | ca. 1'100 |
| 1808 | 1'260 |
a Haushalte
| Jahr | | 1850 | 1880a | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990b |
| Einwohner | | 3'209 | 4'036 | 10'406 | 10'706 | 12'060 | 16'979 | 16'849 |
| Sprache | Deutsch | | 140 | 1'028 | 831 | 807 | 1'040 | 681 |
| | Französisch | | 6 | 74 | 127 | 162 | 179 | 209 |
| | Italienisch | | 3'887 | 9'266 | 9'712 | 11'053 | 15'574 | 14'948 |
| | Andere | | 3 | 38 | 36 | 38 | 186 | 1'011 |
| Konfession | Protestantisch | | 43 | 632 | 550 | 577 | 844 | 626 |
| | Katholisch | | 3'985 | 8'947 | 9'577 | 11'196 | 15'817 | 14'592 |
| | Andere und konfessionslos | 8 | 827 | 579 | 287 | 318 | 1'631 |
| | davon konfessionslos | | | | | | | 879 |
| Nationalität | Schweizer | 2'742 | 3'260 | 6'936 | 8'755 | 10'427 | 12'848 | 11'924 |
| | Ausländer | 467 | 776 | 3'470 | 1'951 | 1'633 | 4'131 | 4'925 |
a Einwohner und Nationalität: Wohnbevölkerung; Sprache und Konfession: ortsanwesende Bevölkerung
b Einwohner 2000 16'463; erst Gesamtzahlen verfügbar
Quellen:ASTI, BFS
1 - Ur- und Frühgeschichte
2 - Römische Zeit
3 - Mittelalter
4 - 16. bis 20. Jahrhundert
Quellen und Literatur