Polit. Gem. UR. Das Dorf A. liegt südl. des Urnersees und am östl. Rand der Reussebene an der Transitachse über den Gotthardpass. Über dem steil ansteigenden Bannwald befindet sich auf einer Höhenterrasse die Streusiedlung Eggberge. Als Hauptort des Kt. Uri ist A. Sitz der kant. Behörden und Verwaltung, alter Marktflecken und moderner Mittelpunkt der Industrie in der Reussebene. 1223 Alttorf, bei Topographen und Reiseschriftstellern des 16.-19. Jh. bisweilen Uri.
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1600 | ca. 3 100 |
| 1629 | ca. 1 500 |
| 1650 | ca. 3 000 |
| 1743 | 3 025 |
| 1799 | ca. 2 000 |
| 1837 | 1 903 |
| Jahr | 1850 | 1880a | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 2 112 | 2 906 | 3 854 | 4 240 | 6 576 | 8 647 | 8 282 | |
| Sprache | Deutsch | 2 844 | 3 631 | 4 017 | 6 214 | 7 757 | 7 290 | |
| Italienisch | 41 | 161 | 177 | 252 | 659 | 315 | ||
| Andere | 21 | 62 | 46 | 110 | 231 | 677 | ||
| Konfession | Protestantisch | 103 | 241 | 335 | 732 | 884 | 643 | |
| Katholisch | 2 791 | 3 607 | 3 899 | 5 833 | 7 730 | 6 982 | ||
| Andere und konfessionslos | 12 | 6 | 6 | 11 | 33 | 657 | ||
| davon konfessionslos | 182 | |||||||
| Nationalität | Schweizer | 2 088 | 2 734 | 3 515 | 3 984 | 6 236 | 7 659 | 7 158 |
| Ausländer | 24 | 172 | 339 | 256 | 340 | 988 | 1 124 | |
Autorin/Autor: Hans Stadler