1352 Bund mit eidg. Orten, vorübergehend Rückkehr unter habsburg. Herrschaft, ab ca. 1388 dauerhaft Ort der alten Eidgenossenschaft. Während der Helvetik (1798-1803) Teil des Kt. Linth. Seit 1803 wieder Kanton der Eidgenossenschaft. Amtl. Bezeichnung: Kanton Glarus, Land Glarus. Amtssprache Deutsch. Franz. Glaris, ital. Glarona, rätorom. Glaruna. Hauptort Glarus.
Der im Osten der Schweiz gelegene Alpenkanton umfasst im Wesentlichen das Einzugsgebiet der Linth. Gegen Norden öffnet er sich zur Linthebene, durch welche die Achse Zürich-Bündnerland verläuft. Im Süden ist G. mit Graubünden über steile, nur zu Fuss begehbare Alpenpässe, im Westen über zwei Fahrstrassen mit Uri (Klausenpass) und Schwyz (Pragelpass) verbunden. Das Kantonsgebiet wird unterteilt in Unterland (Linthebene, Kerenzerberg und Linthtal bis Näfels), Mittelland (Linthtal von Netstal bis Ennenda) und Hinterland (Mitlödi, das Gross- und das Sernftal ).
| Fläche (1992/97) | 685,2 km² | |
|---|---|---|
| Wald / bestockte Flächen | 206,9 km² | 30,2% |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 209,0 km² | 30,5% |
| Siedlungsflächen | 17,8 km² | 2,6% |
| Unproduktive Flächen | 251,5 km² | 36,7% |
| Jahr | 1850 | 1880a | 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | |
| Einwohner | 30 213 | 34 242 | 32 349 | 37 663 | 38 155 | 38 183 | |
| Anteil an Gesamtbevölkerung der Schweiz | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | |
| Sprache | |||||||
| Deutsch | 33 995 | 31 797 | 35 264 | 32 216 | 32 765 | ||
| Italienisch | 124 | 361 | 1 945 | 4 668 | 1 689 | ||
| Französisch | 27 | 54 | 211 | 123 | 123 | ||
| Rätoromanisch | 58 | 118 | 151 | 129 | 55 | ||
| Andere | 9 | 19 | 92 | 1 019 | 3 551 | ||
| Religion, Konfession | |||||||
| Protestantisch | 26 281 | 27 097 | 24 403 | 24 624 | 21 186 | 16 786 | |
| Katholischb | 3 932 | 7 065 | 7 918 | 12 946 | 16 727 | 14 246 | |
| Christkatholisch | 28 | 6 | 11 | ||||
| Andere | 51 | 28 | 65 | 236 | 7 140 | ||
| davon jüdischen Glaubens | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
| davon islamischen Glaubens | 71 | 2 480 | |||||
| davon ohne Zugehörigkeitc | 66 | 2 479 | |||||
| Nationalität | |||||||
| Schweizer | 29 965 | 33 175 | 30 801 | 34 726 | 31 321 | 30 251 | |
| Ausländer | 248 | 1 038 | 1 548 | 2 937 | 6 834 | 7 932 | |
| Jahr | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | 2001 | ||
| Beschäftigte im Kanton | 1. Sektor | 4 997 | 5 079 | 1 631 | 1 748d | 1 568d | |
| 2. Sektor | 12 173 | 9 725 | 13 320 | 9 068 | 7 965 | ||
| 3. Sektor | 2 864 | 3 269 | 4 619 | 9 072 | 9 527 | ||
| Jahr | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2001 | ||
| Anteil am Schweiz. Volkseinkommen | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | ||
1 - Das Kantonsgebiet von der Urzeit bis zum Frühmittelalter
1.1 - Ur- und Frühgeschichte
1.2 - Frühmittelalter
2 - Herrschaft, Politik und Verfassung vom Hochmittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
2.1 - Herrschaftliche und kirchliche Verfassung des Hochmittelalters
2.2 - Territorialbildung und kommunale Bewegung
2.3 - Staatsbildung, Regieren und Verwalten im Ancien Régime
3 - Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur vom Hochmittelalter bis ins 18. Jahrhundert
3.1 - Bevölkerung und Siedlung
3.2 - Wirtschaft
3.3 - Gesellschaft
3.4 - Kirchliches und religiöses Leben, Kultur und Bildung
4 - Der Staat im 19. und 20. Jahrhundert
4.1 - Verfassungs- und politische Geschichte
4.2 - Staatliche Tätigkeit und Verwaltung
5 - Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert
5.1 - Bevölkerung und Siedlung
5.2 - Wirtschaft
5.3 - Gesellschaft
5.4 - Kultur und Bildung, Kirchen und religiöses Leben