Ab 1481 Ort, seit der Helvet. Republik (1798-1803) Kanton der Eidgenossenschaft. Franz. Fribourg, ital. Friburgo, rätorom. Friburg. Der auf der Sprachgrenze gelegene Kanton F. umfasst die französischsprachigen Bez. Saane, Glane, Greyerz (mit der deutschsprachigen Gem. Jaun, franz. Bellegarde), Veveyse, Broye, den zweisprachigen See- und den deutschsprachigen Sensebezirk. Die "Stadt und Republik Freiburg", welche die Stadt F. und die Alte Landschaft umfasste, sicherte sich ihr Gebiet hauptsächlich im 15. und 16. Jh. durch Käufe, Eroberungen und Verträge (u.a. Grafschaft Greyerz). Sie besass mit Bern die gemeinen Herrschaften Murten, Grandson, Orbe-Echallens und Grasburg. In der Helvet. Republik fielen F. die Bez. Avenches und Payerne zu, die es 1801 an den Kt. Léman, den späteren Kt. Waadt, abtreten musste. Murten gelangte erst 1803 endgültig an F. Die Dotationsakte von 1803 besiegelte die Trennung von Stadt und Staat, doch blieb die Stadt F. Hauptort des Kantons. 1483-1798 war Deutsch Verwaltungssprache. 1798-1856 war F. de facto zweisprachig: Als Verwaltungssprache galt abwechselnd das Französische (1798-1814, 1831-56) oder das Deutsche (1814-30), die amtl. Texte wurden jeweils in die andere Sprache übersetzt. 1857-1990 hatten Deutsch und Französisch den Status von Amtssprachen, wobei die franz. Fassung als die rechtsverbindliche galt. Seit 1991 sind die beiden Sprachen gleichberechtigt und somit beide Sprachversionen gleichermassen gültig.
Das Kantonsgebiet liegt im Mittelland und in den Voralpen (Freiburger Alpen). Es wird von den Flüssen Broye, Glane, Saane und Sense (Einzugsgebiet des Rheins) und von der Veveyse (Einzugsgebiet der Rhone) durchzogen und stösst an den Neuenburger- und an den Murtensee.
| Fläche (1990/94) | 1 670,8 km² | |
|---|---|---|
| Wald / bestockte Flächen | 444,4 km² | 26,6% |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 957,4 km² | 57,3% |
| Siedlungsflächen | 122,0 km² | 7,3% |
| Unproduktive Flächen | 147,0 km² | 8,8% |
| Jahr | 1850 | 1880a | 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | |
| Einwohner | 99 891 | 114 994 | 127 951 | 158 695 | 180 309 | 241 706 | |
| Anteil an Gesamtbevölkerung der Schweiz | 4,2% | 4,1% | 3,9% | 3,4% | 2,9% | 3,3% | |
| Sprache | |||||||
| Französisch | 79 316 | 87 353 | 104 312 | 108 663 | 152 766 | ||
| Deutsch | 35 705 | 38 738 | 52 277 | 58 448 | 70 611 | ||
| Italienisch | 324 | 1 679 | 1 440 | 7 173 | 3 100 | ||
| Rätoromanisch | 10 | 18 | 92 | 86 | 131 | ||
| Andere | 45 | 163 | 574 | 5 939 | 15 098 | ||
| Religion, Konfession | |||||||
| Katholischb | 87 753 | 97 113 | 108 440 | 136 959 | 154 677 | 170 069 | |
| Protestantisch | 12 133 | 18 138 | 19 305 | 21 003 | 24 084 | 36 819 | |
| Christkatholisch | 54 | 43 | 162 | ||||
| Andere | 5 | 149 | 206 | 679 | 1505 | 34 656 | |
| davon jüdischen Glaubens | 5 | 104 | 167 | 179 | 177 | 138 | |
| davon islamischen Glaubens | 7 389 | ||||||
| davon ohne Zugehörigkeitc | 14 500 | ||||||
| Nationalität | |||||||
| Schweizer | 98 556 | 113 219 | 123 579 | 154 527 | 163 503 | 206 182 | |
| Ausländer | 1 335 | 1 775 | 4 372 | 4 168 | 16 806 | 35 524 | |
| Jahr | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | 2001 | ||
| Beschäftigte im Kanton | 1. Sektor | 48 557 | 51 702 | 16 454 | 12 833d | 11 951d | |
| 2. Sektor | 16 671 | 14 566 | 28 535 | 31 075 | 29 951 | ||
| 3. Sektor | 8 310 | 9 895 | 20 414 | 61 690 | 65 938 | ||
| Jahr | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2001 | ||
| Anteil am schweiz. Volkseinkommen | 2,1% | 2,4% | 2,5% | 2,7% | 2,7% | ||
1 - Von der Urzeit bis ins Frühmittelalter
1.1 - Vom Paläolithikum bis zur Latènezeit
1.2 - Römerzeit
1.3 - Frühmittelalter
2 - Herrschaft, Politik und Verfassung vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
2.1 - Herrschaftliche und kirchliche Strukturen
2.2 - Staat, Regierung und Verwaltung im Ancien Régime
3 - Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur bis ins 18. Jahrhundert
3.1 - Besiedlung und Bevölkerung
3.2 - Wirtschaft
3.3 - Gesellschaft
3.4 - Kirche und Religion, Kultur und Bildung
4 - Der Kanton im 19. und 20. Jahrhundert
4.1 - Politische Geschichte und Verfassungsentwicklung
4.2 - Staatsführung und Verwaltung
5 - Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert
5.1 - Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung
5.2 - Wirtschaft
5.3 - Gesellschaft
5.4 - Religiöses Leben, Bildung und Kultur