Seit 1353 Ort der Eidgenossenschaft bzw. Kanton der Helvet. Republik (1798-1803). Amtl. Umschreibung: Kanton und Stand der Schweiz. Eidgenossenschaft. Alte Staatsbezeichnungen: bis 1798 und 1815-31 "Stadt und Republik", 1798-1815 Kanton, 1831-46 Republik, ab 1846 Kanton. Franz. Berne, ital. und rätorom. Berna. Amtssprachen sind Deutsch und Französisch, Hauptort ist die Stadt Bern.
Das Kantonsgebiet hat seit dem SpätMA grosse Veränderungen erfahren: Zum Stadtstaat B. gehörten ab 1415 Teile des heutigen Kt. Aargau (Berner Aargau) und ab 1536 der heutige Kt. Waadt. 1798 verlor B. diese beiden Untertanengebiete sowie für die Dauer der Helvetik das Berner Oberland, das bis 1801 als helvet. Kt. Oberland mit der Hauptstadt Thun bestand. 1815 stiess der grösste Teil des ehem. Fürstbistums Basel mit Biel zum sog. Alten Kantonsteil und bildete den Berner Jura. 1978 entstand aus dessen nördl. Teil der Kt. Jura. 1994 wechselte der Amtsbez. Laufen zum Kt. Basel-Landschaft, 1996 die Gem. Vellerat zum Kt. Jura.
| Fläche (1994) | 5 958,8 km² | |
|---|---|---|
| Wald/Bestockte Flächen | 1 845,6 km² | 31,0% |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 2 581,4 km² | 43,3% |
| Siedlungsflächen | 381,3 km² | 6,4% |
| Unproduktive Flächen | 1 150,4 km² | 19,3% |
| Jahr | 1850 | 1900 | 1950 | 1990a | |
| Einwohner | 458'301 | 589'433 | 801'943 | 958'192 | |
| Anteil an Gesamtbevölkerung der Schweiz | 19,2% | 17,8% | 17,0% | 13,9% | |
| Sprache | Deutsch | 483'388 | 665'702 | 802'740 | |
| Französisch | 97'789 | 120'566 | 74'338 | ||
| Italienisch | 7'167 | 11'786 | 26'359 | ||
| Rätoromanisch | 119 | 700 | 875 | ||
| Andere | 970 | 3'189 | 53'880 | ||
| Konfession | Protestantisch | 403'768 | 506'699 | 671'817 | 691'812 |
| Katholisch (bis 1900 inkl. Christkatholisch) | 54'045 | 80'489 | 122'971 | 172'906 | |
| Christkatholisch | 3'256 | 1'263 | |||
| Israelitisch | 488 | 1'543 | 1'403 | 802 | |
| Andere und konfessionslos | 0 | 702 | 2'496 | 91'409 | |
| davon konfessionslos | 41'350 | ||||
| Nationalität | Schweizer | 860'655 | |||
| Ausländer | 97'537 | ||||
| Jahr | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Beschäftigte im Kt. | 1. Sektor | 155'304 | 163'506 | 54'803 | 48'733b |
| 2. Sektor | 95'787 | 123'987 | 213'755 | 136'397 | |
| 3. Sektor | 51'636 | 75'868 | 122'431 | 325'992 | |
| Jahr | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Anteil am Schweiz. Volkseinkommen | 14,7% | 14,0% | 12,6% | 11,6% | |
1 - Von der Urzeit bis ins Hochmittelalter
1.1 - Ur- und Frühgeschichte
1.2 - Frühmittelalter
2 - Herrschaft, Politik und Verfassung vom Hochmittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
2.1 - Hochmittelalterliche Herrschaftsstrukturen
2.2 - Kommunale Bewegung und Territorialbildung im Spätmittelalter
2.3 - Wehrwesen im Spätmittelalter
2.4 - Staatsbildung, Regieren und Verwalten in der frühen Neuzeit
2.5 - Wehrwesen im Ancien Régime
3 - Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur vom Hochmittelalter bis ins 18. Jahrhundert
3.1 - Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung
3.2 - Wirtschaft
3.3 - Gesellschaft
3.4 - Kirchliches und religiöses Leben, Kultur und Bildung
4 - Der Staat im 19. und 20. Jahrhundert
4.1 - Verfassung, Politik und Staatsverwaltung
4.2 - Das kantonale Wehrwesen bis 1874
5 - Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert
5.1 - Bevölkerung und Siedlung
5.2 - Wirtschaft
5.3 - Gesellschaft
5.4 - Kultur und Bildung, Kirchen und religiöses Leben