Kanton der Eidgenossenschaft seit 1815. Amtl. Name: Republik und Kanton G., 1534-1798 Seigneurie (Herrschaft) und Republik G. (oft auch kurz Seigneurie genannt). Franz. Genève, ital. Ginevra, rätorom. Genevra. Amtssprache ist Französisch, Hauptort ist die Stadt G.
Das Gebiet des heutigen Kantons (2005 45 Gem.) umfasst einen Teil des ehem. Fürstbistums Genf (die Stadt und ihre Umgebung, die Mandements Jussy und Peney), die Güter des Priorats Saint-Victor und des Domkapitels und seit 1815 und 1816 die Communes réunies, die von Frankreich und Piemont-Sardinien dem neuen Kanton abgetreten wurden. 1798-1813 gehörte G. zum franz. Departement Léman.
Der Kt. G. liegt am südwestl. Ende des Genfersees in dem von der Rhone und der Arve durchflossenen Becken, das sich zwischen dem Jura im Norden, dem See sowie dem Höhenzug Les Voirons im Osten, dem Bergrücken des Salève im Süden und dem Mont Vuache sowie der Talenge von Fort-l'Ecluse im Westen ausdehnt. Der Verlauf der Kantonsgrenze folgt aber nicht den natürl. Gegebenheiten, sondern ist in erster Linie historisch bedingt. Als Grenzkanton besitzt G. eine 103 km lange gemeinsame Grenze mit Frankreich (Dep. Ain und Haute-Savoie), während diejenige zum Kt. Waadt bloss 4,5 km misst. Das Kantonsgebiet ist mit 282 km2 sehr klein und zählt überwiegend zur Agglomeration der Grossstadt.
| Fläche (1992) | 282,2 km² | |
|---|---|---|
| Wald / Bestockte Flächen | 38,8 km² | 13,8% |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 117,2 km² | 41,5% |
| Siedlungsflächen | 85,3 km² | 30,2% |
| Unproduktive Flächen | 40,9 km² | 14,5% |
| Jahr | 1850 | 1880a | 1900 | 1950 | 1970 | 2000 | |
| Einwohner | 64 146 | 99 712 | 132 609 | 202 918 | 331 599 | 413 673 | |
| Anteil an Gesamtbevölkerung der Schweiz | 2,7% | 3,5% | 4,0% | 4,3% | 5,3% | 5,7% | |
| Sprache | |||||||
| Französisch | 86 414 | 109 741 | 157 372 | 216 775 | 313 485 | ||
| Deutsch | 11 500 | 13 343 | 27 575 | 36 226 | 16 259 | ||
| Italienisch | 2 199 | 7 345 | 10 759 | 36 274 | 15 191 | ||
| Rätoromanisch | 50 | 89 | 218 | 304 | 229 | ||
| Andere | 1 432 | 2 091 | 6 994 | 42 020 | 68 509 | ||
| Religion, Konfession | |||||||
| Protestantisch | 34 212 | 48 359 | 62 400 | 102 625 | 125 769 | 72 138 | |
| Katholischb | 29 764 | 51 557 | 67 162 | 85 856 | 177 067 | 163 197 | |
| Christkatholisch | 1 298 | 876 | 610 | ||||
| Andere | 170 | 1 679 | 3 047 | 13 139 | 27 887 | 177 728 | |
| davon jüdischen Glaubens | 170 | 662 | 1 119 | 2 897 | 4 321 | 4 356 | |
| davon islamischen Glaubens | 1 436 | 17 762 | |||||
| davon ohne Zugehörigkeitc | 11 370 | 93 634 | |||||
| Nationalität | |||||||
| Schweizer | 49 004 | 63 688 | 79 965 | 167 726 | 219 780 | 256 179 | |
| Ausländer | 15 142 | 36 024 | 52 644 | 35 192 | 111 819 | 157 494 | |
| Jahr | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | 2001 | ||
| Beschäftigte im Kanton | 1. Sektor | 8 901 | 7 477 | 2 936 | 3 157d | 2 968d | |
| 2. Sektor | 26 444 | 32 424 | 59 305 | 41 010 | 39 261 | ||
| 3. Sektor | 22 314 | 30 203 | 83 088 | 181 503 | 196 763 | ||
| Jahr | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2001 | ||
| Anteil am Schweiz. Volkseinkommen | 6,4% | 6,7% | 7,4% | 6,3% | 6,2% | ||
1 - Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Frühmittelalter
1.1 - Ur- und Frühgeschichte
1.2 - Die gallorömische Epoche
1.3 - Frühmittelalter
Autorin/Autor: Jean Terrier / GL
2 - Politische Geschichte vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
2.1 - Die mittelalterlichen Herrschaften
2.2 - Die Republik (1536-1798)
3 - Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur bis ins 18. Jahrhundert
3.1 - Wirtschaft
3.2 - Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung
3.3 - Gesellschaft
3.4 - Religion
3.5 - Kultur
3.6 - Die savoyischen und französischen Gebiete
4 - Das politische Leben in Genf im 19. und 20. Jahrhundert
4.1 - Unter französischer Herrschaft (1798-1814)
4.2 - Das politische Leben im 19. Jahrhundert
4.3 - Das politische Leben im 20. Jahrhundert
5 - Das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben in Genf im 19. und 20. Jahrhundert
5.1 - Unter französischer Herrschaft (1798-1814)
5.2 - Das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben im 19. Jahrhundert (1814-1914)
5.3 - Das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben im 20. Jahrhundert