Partie du canton d'Appenzell, membre de la Confédération, scindé le 8 septembre 1597 en deux demi-cantons (Appenzell (Rhodes-Intérieures)). En all. Appenzell Ausserrhoden (officiellement, dès 1835: Kanton Appenzell A.Rh., auparavant: Land Appenzell der äussern Rhoden; it. Appenzello Esterno; rom. Appenzell dador). L'allemand est la langue officielle. L'actuelle Constitution cantonale (1995), comme les précédentes, ne désigne aucun chef-lieu. Hérisau est le siège du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de l'administration centrale, Trogen abrite les tribunaux et le Département de justice et police. Il y eut une division en trois districts (Vorderland, Mittelland et Hinterland) de 1858 à 1995.
| Superficie (1997) | 242,9 km² | ||
|---|---|---|---|
| Forêt/surfaces boisées | 82,8 km² | 34,1% | |
| Surfaces agricoles utiles | 136,3 km² | 56,1% | |
| Surfaces bâties | 20,4 km² | 8,4% | |
| Surfaces improductives | 3,3 km² | 1,4% | |
| Année | 1850 | 1900 | 1950 | 1990 | |
| Habitants | 43 621 | 55 281 | 47 938 | 52 229 | |
| En % de la population suisse | 1,8% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | |
| Langue | Allemand | 54 579 | 46 709 | 46 269 | |
| Français | 777 | 209 | 178 | ||
| Italien | 559 | 721 | 1 508 | ||
| Romanche | 32 | 86 | 91 | ||
| Autres | 34 | 213 | 4 183 | ||
| Confession | Protestants | 42 746 | 49 797 | 39 748 | 30 635 |
| Catholiques (y compris catholiques-chrétiens jusqu'en 1900) | 875 | 5 418 | 7 794 | 16 338 | |
| Catholiques-chrétiens | 92 | 47 | |||
| Israélites | 0 | 31 | 44 | 19 | |
| Autres et sans confession | 29 | 35 | 260 | 3 532 | |
| dont sans confession | 2 269 | ||||
| Nationalité | Suisses | 43 169 | 52 643 | 45 813 | 44 619 |
| Etrangers | 452 | 2 638 | 2 125 | 7 610 | |
| Année | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Personnes actives | Secteur primaire | 6 360 | 8 849 | 2 812 | 2 385a |
| Secteur secondaire | 22 846 | 8 317 | 9 857 | 8 448 | |
| Secteur tertiaire | 4 054 | 15 339 | 6 389 | 12 165 | |
| Année | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Part au revenu national | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | |
1 - De la séparation à la République helvétique (1597-1798)
1.1 - L'Etat et l'administration
1.2 - Population, économie et société
1.3 - Eglise et vie culturelle
2 - XIXe et XXe siècles
2.1 - Etat et communes
2.2 - Vie politique
2.3 - Population, habitat, transports, énergie
2.4 - Economie
2.5 - Le changement social
2.6 - Culture, formation