Dal 1597 semicant. della Conf. (Land Appenzell der inneren Rhoden), in precedenza unito ad Appenzello (Esterno) nel cant. unico di Appenzello. Il nome ufficiale Kanton Appenzell I. Rh. risale al 1873 (franc. Appenzell Rhodes-Intérieures; rom. Appenzell dadens), come la divisione nei sei com. (denominati Bezirke) di A., Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten e Oberegg, che sostituì la precedente suddivisione in Rhoden ; il ted. è la lingua ufficiale. Il borgo di A. è capoluogo e sede delle autorità cant.
| Superficie (1997) | 172,5 km² | ||
|---|---|---|---|
| Foresta / Superfici boscate | 54,8 km² | 31,8% | |
| Superficie agricola utile | 96,1 km² | 55,7% | |
| Superfici con insediamenti | 7,2 km² | 4,1% | |
| Superfici improduttive | 14,4 km² | 8,4% | |
| Anno | 1850 | 1900 | 1950 | 1990 | |
| Abitanti | 11 272 | 13 499 | 13 427 | 13 870 | |
| Percentuale rispetto alla superficie totale svizzera | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | |
| Lingua | tedesco | 13 412 | 13 303 | 12 723 | |
| francese | 7 | 13 | 22 | ||
| italiano | 69 | 77 | 234 | ||
| romancio | 8 | 20 | 14 | ||
| altre | 3 | 14 | 877 | ||
| Confessione | riformata | 42 | 833 | 572 | 1 275 |
| cattolica (e cattolico-cristiana fino al 1900) | 11 230 | 12 665 | 12 833 | 11 875 | |
| cattolico-cristiana | 5 | 3 | |||
| israelita | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| altre o senza confessione | 0 | 1 | 15 | 572 | |
| di cui senza confessione | 142 | ||||
| Nazionalità | svizzeri | 11 198 | 13 170 | 13 095 | 12 524 |
| stranieri | 74 | 329 | 332 | 1 346 | |
| Anno | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Occupati nel cantone | settore primario | 2 718 | 4 444 | 1 668 | 1 501a |
| settore secondario | 4 437 | 1 304 | 1 848 | 1 940 | |
| settore terziario | 875 | 1 230 | 1 387 | 2 946 | |
| Anno | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Percentuale rispetto al reddito nazionale svizzero | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
1 - Dalla divisione del cantone all'Elvetica (1597-1798)
1.1 - Stato e amministrazione
1.2 - Popolazione, economia e società
1.3 - Chiesa e cultura
2 - XIX e XX secolo
2.1 - Stato e politica
2.2 - Popolazione e insediamento
2.3 - Economia
2.4 - Società
2.5 - Chiesa, istruzione e cultura