Semicant. della Conf. dall'8.9.1597 (Land Appenzell der äussern Rhoden), prima unito ad Appenzello (Interno) nel cant. unico di Appenzello (cantone). Il nome ufficiale Kanton Appenzell A. Rh. risale al 1835 (franc. Appenzell Rhodes-Extérieures; rom. Appenzell dador); il ted. è la lingua ufficiale. Come le Costituzioni cant. precedenti, anche quella in vigore (dal 1995) non designa una capitale; a Herisau hanno sede parlamento, governo e amministrazione centrale, a Trogen tutti gli organi giudiziari e la direzione della giustizia e della polizia. La suddivisione nei tre distr. Vorderland, Mittelland e Hinterland, introdotta nel 1858, è stata soppressa nel 1995.
| Superficie (1997) | 242,9 km² | ||
|---|---|---|---|
| Foresta/Superfici boscate | 82,8 km² | 34,1% | |
| Superficie agricola utile | 136,3 km² | 56,1% | |
| Superfici con insediamenti | 20,4 km² | 8,4% | |
| Superfici improduttive | 3,3 km² | 1,4% | |
| Anno | 1850 | 1900 | 1950 | 1990 | |
| Abitanti | 43 621 | 55 281 | 47 938 | 52 229 | |
| Percentuale rispetto alla popolazione totale svizzera | 1,8% | 1,7% | 1,0% | 0,8% | |
| Lingua | tedesco | 54 579 | 46 709 | 46 269 | |
| francese | 777 | 209 | 178 | ||
| italiano | 559 | 721 | 1 508 | ||
| romancio | 32 | 86 | 91 | ||
| altre | 34 | 213 | 4 183 | ||
| Confessione | riformata | 42 746 | 49 797 | 39 748 | 30 635 |
| cattolica (e cattolico-cristiana fino al 1900) | 875 | 5 418 | 7 794 | 16 338 | |
| cattolico-cristiana | 92 | 47 | |||
| israelita | 0 | 31 | 44 | 19 | |
| altre o senza confessione | 29 | 35 | 260 | 3 532 | |
| di cui senza confessione | 2 269 | ||||
| Nazionalità | svizzeri | 43 169 | 52 643 | 45 813 | 44 619 |
| stranieri | 452 | 2 638 | 2 125 | 7 610 | |
| Anno | 1905 | 1939 | 1965 | 1995 | |
| Occupati nel cantone | settore primario | 6 360 | 8 849 | 2 812 | 2 385a |
| settore secondario | 22 846 | 8 317 | 9 857 | 8 448 | |
| settore terziario | 4 054 | 15 339 | 6 389 | 12 165 | |
| Anno | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | |
| Percentuale rispetto al reddito nazionale svizzero | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | |
1 - Dalla separazione alla Repubblica elvetica (1597-1798)
1.1 - Stato e amministrazione
1.2 - Popolazione, economia e società
1.3 - Chiesa e cultura
2 - Il cantone nel XIX e XX secolo
2.1 - Stato e comuni
2.2 - Vita politica
2.3 - Popolazione, insediamenti e infrastrutture
2.4 - Economia
2.5 - Mutamenti sociali
2.6 - Cultura e formazione